สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 64
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,108,671
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ธันวาคม 2568
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  ตำแหน่งงานว่าง
ลำดับ ตำแหน่งงาน วันที่รับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร
1 ช่าง CNC 4 ตำแหน่ง 6 มิถุนายน 2556 25 พฤศจิกายน 2561
2 QA/QC Manager 2 ตำแหน่ง 7 มิถุนายน 2556 25 ธันวาคม 2560
3 Operator Production 10 ตำแหน่ง 21 กันยายน 2556 25 ธันวาคม 2560
4 Leader Assy 1 ตำแหน่ง 7 มิถุนายน 2556 25 ธันวาคม 2560
5 ช่าง Assy 4 ตำแหน่ง 7 มิถุนายน 2556 25 พฤศจิกายน 2561
6 Planing store material 2 ตำแหน่ง 8 มิถุนายน 2556 31 มีนาคม 2558
7 Leader Production 4 ตำแหน่ง 8 มิถุนายน 2556 31 มีนาคม 2558
8 Opertor QC 4 ตำแหน่ง 21 กันยายน 2556 25 ธันวาคม 2560
9 สโตร์ 1 ตำแหน่ง 7 กุมภาพันธ์ 2558 25 พฤศจิกายน 2561
10 ช่างกลึงมิลลิ่ง 4 ตำแหน่ง 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤศจิกายน 2561
Copyright by sccnc.co.th
Engine by MAKEWEBEASY